
Автоматичний аналізатор ШОЕ ESR 3000
- Під замовлення

Ціну уточнюйте
Мінімальна сума замовлення на сайті — 100 грн
+380 (63) 811-08-59
Людмилаповернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Інформація для замовлення
Технічні характеристики
Принципи | SFRI вакуумна скляна пробірка |
Фотометричний інфрачервоний принцип реєстрації Автоматичне вимірювання рівня еритроцитів кожні 3 хв |
Загальний об’єм проби 1,28 мл Містить розчин цитрату натрію 0,32 мл Пробірки в комплекті з етикетками |
Режим вимірювання | Вхід/Вихід сигналу |
30 хв або 60 хв відповідно до модифікованого метода Вестегрена | Інтерфейс штрих-кодів (опція) Паралельний інтерфейс принтера Порт RS232 для односпрямованого зв’язку з LIS |
Потужність | Принтер |
Одночасна обробка 30 зразків з довільним доступом | Швидкий термопринтер, 57.5 мм ширина паперу, ширина запису 48 мм |
Ступінь точності | Дисплей |
< 0.2 mm | 5″ сенсорний екран Монохромний дисплей |
Точність вимірювання температури | Умови експлуатація |
< 0.3°C | Температура 10°С – 40°С Вологість < 85% (максимальна вологість) |
Відтворюваність | Вимоги до живлення |
< 3%; ± 2 мм | А.С. 110/220 В ±10%; 50 – 60 Гц Споживання 50 W |
Автоматична корекція за температурою | Розміри |
Результати ШОЕ можуть бути автоматично скориговані до значень, які були б при 18°C | 300(Ш) х 180(В) х 400(Г) мм Споживання 50 W |
Контроль якості | Вага |
Нормальні і паталогічні контролі; 9 мл у флаконі | 10 кг |
Пам'ять для зберігання | |
200 результатів на день |
Код | Назва | Фасування |
3 – Витратні матеріали | ||
C030002 | Термопапір ESR (10 шт) | набір |
C030003 | Пробірки з цитратом ESR | 1000 шт. |
- Ціна: Ціну уточнюйте