
Бокс біологічної безпеки 2 (II) класу Bionom-maxi
- В наявності
Ціну уточнюйте
Мінімальна сума замовлення на сайті — 100 грн
- +380 (93) 290-21-35Вікторія - Стоматологічний відділ
В ціну включено: доставка за адресою Замовника, виїзд інженера та консультації на протязі всього гарантійного стороку використання
Бокси біологічної безпеки призначені для створення біологічної безпеки персоналу, продуктів та процесів в робочій зоні і навколишнєго середовища в медичних та подібних до них установах.
Необхідне фізичне контрольоване утримання і видалення частинок, що передаються повітряно-крапельним шляхом відбувається завдяки фільтрації через
високоефективний фільтр (клас H13-H14, згідно EN1822).
Широке поширення боксів біологічної (мікробіологічної) безпеки знаходить в первинної захисту персоналу (їх робочих місць) в бактеріологічних, вірусологічних лабораторіях, медичних, фармацевтичних та інших установах для роботи з патогенними агентами і мікроорганізмами.
Тезнічні характеристики
Клас боксу згідно NSF/ANSI 49 | II |
Тип боксу згідно NSF/ANSI 49 | A2 |
Клас встановлених HEPA-фільтрів згідно EN-1822 | Н14 |
Матеріал | нержавіюча сталь |
Клас встановлених HEPA-фільтрів згідно EN-1822 | Н14 |
Середня швидкість повітряного потоку, що входить через отвір забору повітря, м/с, не менше | 0,4 |
Середня швидкість низхідного повітряного потоку в робочій камері, м/с | 0,3 |
Ступінь рециркуляції повітря в боксі,% | прибл. 75 |
Габаритні розміри боксу (ширина, глибина, висота), мм | 1005 х 705 х 1180 |
Габаритні розміри робочої зони (ширина, глибина, висота), мм | 962 х 577 х 596 |
Наявність підставки | + |
Висота від підлоги до робочого столу, мм | 760-790 |
Захисний екран | розпашний |
Висота робочого прорізу для оператора, мм | 200 |
Заглушка робочого прорізу для оператора | + |
Світлодіодне освітлення, Вт | 9 Вт |
УФ-опромінювач, Вт. | 15 Вт |
Електронний таймер УФ-опромінювача | + |
Лічильник мотогодин нагнітача повітря | + |
Блок керування | електричний |
Споживана потужність (без урахування навантаження на вбудовані розетки), Вт, не більше | 325 |
Матеріал виконання боксу | нержавіюча сталь |
Решітка столешниці | зйомна |
Розташування блоку управління (на повітряному модулі) | праворуч |
Розташування і кількість розеток живлення | задня стінка (1 ліворуч, 1 праворуч) |
Сумарна максимально допустиме навантаження на вбудовані розетки, Вт, не більше | 1000 |
Попередній фільтр, G4 | + |
Розмір основного НЕРА-фільтра | 915 х 457 х 78 |
Розмір НЕРА-фільтра викиду очищеного повітря | 305 х 457 х 78 |
Рівень звукового тиску нагнітача повітря на відст. 3 м, дБ (А), не більше | 59 |
Номінальна продуктивність по повітрю, що подається в робочу камеру боксу, м3/год. | 600 |
- Ціна: Ціну уточнюйте